| Time | Thread | Level | Category | File:Line | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 5 | main | INFO | main | CustomerTest.java:235 | **** #TC89 Create a new customer with customer type 'Person' when customer already exists<br> ***** |
| 6 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 292 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 1965 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 1968 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 3918 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 3928 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 1927 milli second |
| 3930 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 3942 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 3943 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Fault Desc: Existing CIF has same social security number Fault Cat: Fault Fault Code: 400007 Fault Elem: TaxDetail.TINInfo.TaxId Fault Elem Val: 222666870 Fault Desc: Invalid officer code Fault Cat: Error Fault Code: 22 Fault Elem: BusDetail.OffInfoArray.OffInfoRec.OffCode Fault Elem Val: PAM |
| 3949 | main | INFO | main | CustomerTest.java:249 | Customer creation has been successful. |
| 3950 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>null<br><b> statusMessage is: </b>Fault Desc: Existing CIF has same social security number Fault Cat: Fault Fault Code: 400007 Fault Elem: TaxDetail.TINInfo.TaxId Fault Elem Val: 222666870 Fault Desc: Invalid officer code Fault Cat: Error Fault Code: 22 Fault Elem: BusDetail.OffInfoArray.OffInfoRec.OffCode Fault Elem Val: PAM <br><b> statusFlag is: </b>false<br><b>UUID is: </b>841304a4-457b-4ccf-8a54-e8e7dfa3e3fe |
| 3951 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 3958 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 3958 | main | INFO | main | CustomerTest.java:235 | **** #TC91 Create a new customer with customer type 'Business' when customer already exists<br> ***** |
| 3959 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 3960 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 4892 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 4893 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 6845 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 6846 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 1938 milli second |
| 6848 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 6848 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 6849 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Fault Desc: Existing CIF has same social security number Fault Cat: Fault Fault Code: 400007 Fault Elem: TaxDetail.TINInfo.TaxId Fault Elem Val: 592666900 Fault Desc: Invalid officer code Fault Cat: Error Fault Code: 22 Fault Elem: BusDetail.OffInfoArray.OffInfoRec.OffCode Fault Elem Val: BJS |
| 6850 | main | INFO | main | CustomerTest.java:249 | Customer creation has been successful. |
| 6852 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>null<br><b> statusMessage is: </b>Fault Desc: Existing CIF has same social security number Fault Cat: Fault Fault Code: 400007 Fault Elem: TaxDetail.TINInfo.TaxId Fault Elem Val: 592666900 Fault Desc: Invalid officer code Fault Cat: Error Fault Code: 22 Fault Elem: BusDetail.OffInfoArray.OffInfoRec.OffCode Fault Elem Val: BJS <br><b> statusFlag is: </b>false<br><b>UUID is: </b>8bebfd57-6b2a-4b29-8d3a-d6b4043bf0b4 |
| 6852 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 6874 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 6875 | main | INFO | main | CustomerTest.java:270 | **** #TC90 Create a new customer with customer type 'Person' <br> ***** |
| 6875 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 6876 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 8006 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 8008 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 10356 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 10358 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 2338 milli second |
| 10362 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 10363 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 10365 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Create Successful. CIF Number: R0013650 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 Address Add result 2: Success. Failure on Address Add for Address 2: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail |
| 10366 | main | INFO | main | CustomerTest.java:283 | Customer creation has been successful. |
| 10367 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>{"customerID":"R0013650"}<br><b> statusMessage is: </b>Customer Create Successful. CIF Number: R0013650 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 Address Add result 2: Success. Failure on Address Add for Address 2: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail <br><b> statusFlag is: </b>true<br><b>UUID is: </b>e4085d67-2242-4328-98a9-372e79c85f7f |
| 10368 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 10375 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 10377 | main | INFO | main | CustomerTest.java:270 | **** #TC92 Create a new customer with customer type 'Business'<br> ***** |
| 10378 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 10379 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 10822 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 10824 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 12525 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 12525 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 1691 milli second |
| 12526 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 12527 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 12527 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Create Successful. CIF Number: R0013660 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 |
| 12527 | main | INFO | main | CustomerTest.java:283 | Customer creation has been successful. |
| 12528 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>{"customerID":"R0013660"}<br><b> statusMessage is: </b>Customer Create Successful. CIF Number: R0013660 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 <br><b> statusFlag is: </b>true<br><b>UUID is: </b>3b46fd24-4d57-4867-a537-cca5bdc28c49 |
| 12528 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 12532 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 12533 | main | INFO | main | CustomerTest.java:270 | **** #TC93 Create a new customer with all address fields<br> ***** |
| 12534 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 12535 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 13651 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 13654 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 15823 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 15823 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 2160 milli second |
| 15824 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 15826 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 15826 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Create Successful. CIF Number: R0013670 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 Address Add result 3: Success. Failure on Address Add for Address 3: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 3 result: Fail |
| 15827 | main | INFO | main | CustomerTest.java:283 | Customer creation has been successful. |
| 15827 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>{"customerID":"R0013670"}<br><b> statusMessage is: </b>Customer Create Successful. CIF Number: R0013670 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 Address Add result 3: Success. Failure on Address Add for Address 3: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 3 result: Fail <br><b> statusFlag is: </b>true<br><b>UUID is: </b>ba3cf634-d075-4ece-9c7d-89fc79de0cb0 |
| 15827 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 15832 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 15832 | main | INFO | main | CustomerTest.java:270 | **** #TC94 Create a new customer with all address fields<br> ***** |
| 15833 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 15833 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 16952 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 16956 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 18858 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 18860 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 1892 milli second |
| 18862 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 18864 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 18866 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Create Successful. CIF Number: R0013680 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 3 result: Fail |
| 18867 | main | INFO | main | CustomerTest.java:283 | Customer creation has been successful. |
| 18868 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>{"customerID":"R0013680"}<br><b> statusMessage is: </b>Customer Create Successful. CIF Number: R0013680 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 3 result: Fail <br><b> statusFlag is: </b>true<br><b>UUID is: </b>3603f923-4d6b-40af-b4ff-adc11ba8d548 |
| 18869 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 18876 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 18877 | main | INFO | main | CustomerTest.java:270 | **** #TC95 Create a new customer with no mobile field<br> ***** |
| 18878 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 18879 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 19320 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 19324 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 21657 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 21657 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 2322 milli second |
| 21658 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 21659 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 21659 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Create Successful. CIF Number: R0013690 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 Address Add result 3: Success. Failure on Address Add for Address 3: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail |
| 21660 | main | INFO | main | CustomerTest.java:283 | Customer creation has been successful. |
| 21660 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>{"customerID":"R0013690"}<br><b> statusMessage is: </b>Customer Create Successful. CIF Number: R0013690 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 Address Add result 3: Success. Failure on Address Add for Address 3: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail <br><b> statusFlag is: </b>true<br><b>UUID is: </b>37303452-1d76-403b-b14e-cdf94083e8cb |
| 21661 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 21661 | main | INFO | main | CustomerTest.java:89 | **** #TC95 Create a new customer with no mobile field<br> ***** |
| 21662 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 21665 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 22106 | main | INFO | main | CustomerSearch.java:50 | End Point URI:customer/customer-search |
| 22108 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 24013 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 24016 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 1889 milli second |
| 24021 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 24022 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 24023 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Search Successful |
| 24024 | main | INFO | main | CustomerTest.java:104 | Customer search has been successful. |
| 24025 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>[{"userFields":[{"value":"N","key":"Bank Employee"},{"value":"N","key":"Platinum Customer"},{"value":"N","key":"Premier"},{"value":"N","key":"Investor"},{"value":"N","key":"Cash Management User"}],"branchNumber":"2","officerCode":"JHA","customerBase":{"gender":"Male","phones":[{"number":"5554321","areaCode":"847","phoneType":"Home","unformattedPhone":"8475554321"},{"number":"5456621","areaCode":"555","phoneType":"Work","unformattedPhone":"5555456621"}],"employments":[{"occupation":"Self-Employed","employerName":"NXTsoft LLC"}],"idList":[{"issueDate":"2019-08-24","type":"DriversLicense","value":"P625-999-9999","issuer":"FL","expirationDate":"2025-08-24"}],"riskRating":"01","customerType":"Person","dob":"1962-11-15","taxID":"471088237","customerID":"R0013690","name":{"firstName":"John","lastName":"Rock","businessName":"John S Rock","middleName":"S"},"taxIDType":"P","residences":[{"postalExtension":"5544","address2":"154","city":"Chicago","addressType":"Current","address1":"125 Addr1 test St","postalCode":"60601","subType":"Cust","state":"IL"},{"seasonBeginDate":"2023-08-24","postalExtension":"8772","address2":"545","city":"Lake Mary","addressType":"Seasonal","address1":"125 Seasonal test St","postalCode":"32746","state":"FL","seasonEndDate":"2024-02-24"}],"email":{"emailAddress":"tcplf@nxtsoft.com","emailType":"Home"}}}]<br><b> statusMessage is: </b>Customer Search Successful<br><b> statusFlag is: </b>true<br><b>UUID is: </b>5267c08b-3a28-409d-88b1-03c263c55dcb |
| 24027 | main | INFO | main | CustomerTest.java:113 | 2 residences verified successfully |
| 24028 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 24033 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 24034 | main | INFO | main | CustomerTest.java:270 | **** #TC97 Create Customer with Addresses<br> ***** |
| 24034 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 24035 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 24905 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 24908 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 27030 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 27032 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 2108 milli second |
| 27033 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 27034 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 27034 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Create Successful. CIF Number: R0013700 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 Address Add result 3: Success. Failure on Address Add for Address 3: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 3 result: Fail |
| 27035 | main | INFO | main | CustomerTest.java:283 | Customer creation has been successful. |
| 27036 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>{"customerID":"R0013700"}<br><b> statusMessage is: </b>Customer Create Successful. CIF Number: R0013700 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 Address Add result 3: Success. Failure on Address Add for Address 3: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Success. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 2 result: Fail Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid ID Type. Must be DriversLicense, SocialSecurityCard, BirthCertificate, or StateID ID Verify 3 result: Fail <br><b> statusFlag is: </b>true<br><b>UUID is: </b>6d62056c-c136-40a8-9a8e-6a72a43d4266 |
| 27037 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 27041 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 27042 | main | INFO | main | CustomerTest.java:270 | **** #TC98 Create Customer with Foreign Addresses and customer details<br> ***** |
| 27045 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 27046 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 28164 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 28169 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 30073 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 30075 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 1890 milli second |
| 30077 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 30080 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 30082 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Create Successful. CIF Number: V0003320 Failure on Customer Add: Fault Desc: Reporting Chapter has not been defined Fault Cat: Override Fault Code: 280078 Fault Elem: TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType Fault Elem Val: /3/ /4 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Fail. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid description Fault Cat: Error Fault Code: 25 Fault Elem: IdVerify.IdVerifyQueryArray.IdVerifyQueryInfo.IdVerifyQuery Fault Elem Val: Date Expired |
| 30082 | main | INFO | main | CustomerTest.java:283 | Customer creation has been successful. |
| 30084 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>{"customerID":"V0003320"}<br><b> statusMessage is: </b>Customer Create Successful. CIF Number: V0003320 Failure on Customer Add: Fault Desc: Reporting Chapter has not been defined Fault Cat: Override Fault Code: 280078 Fault Elem: TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType Fault Elem Val: /3/ /4 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Fail. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid description Fault Cat: Error Fault Code: 25 Fault Elem: IdVerify.IdVerifyQueryArray.IdVerifyQueryInfo.IdVerifyQuery Fault Elem Val: Date Expired <br><b> statusFlag is: </b>true<br><b>UUID is: </b>702faa02-0b0c-4d80-bded-f7359835fe03 |
| 30084 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 30089 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 30090 | main | INFO | main | CustomerTest.java:270 | **** #TC99 Create Customer with Foreign Addresses and customer details Correct<br> ***** |
| 30090 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 30092 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 30981 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 30983 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 32857 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 32859 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 1854 milli second |
| 32862 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 32864 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 32867 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Create Successful. CIF Number: V0003330 Failure on Customer Add: Fault Desc: Reporting Chapter has not been defined Fault Cat: Override Fault Code: 280078 Fault Elem: TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType Fault Elem Val: /3/ /4 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Fail. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid description Fault Cat: Error Fault Code: 25 Fault Elem: IdVerify.IdVerifyQueryArray.IdVerifyQueryInfo.IdVerifyQuery Fault Elem Val: Date Expired |
| 32868 | main | INFO | main | CustomerTest.java:283 | Customer creation has been successful. |
| 32869 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:98 | <b>Content is : </b>{"customerID":"V0003330"}<br><b> statusMessage is: </b>Customer Create Successful. CIF Number: V0003330 Failure on Customer Add: Fault Desc: Reporting Chapter has not been defined Fault Cat: Override Fault Code: 280078 Fault Elem: TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType Fault Elem Val: /3/ /4 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Fail. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid description Fault Cat: Error Fault Code: 25 Fault Elem: IdVerify.IdVerifyQueryArray.IdVerifyQueryInfo.IdVerifyQuery Fault Elem Val: Date Expired <br><b> statusFlag is: </b>true<br><b>UUID is: </b>f542aa96-2c66-4a92-a2f8-7c7fcd25bf24 |
| 32869 | main | INFO | main | Log.java:282 | **** -E---N---D- ***** |
| 32874 | main | INFO | main | Log.java:242 | |
| 32875 | main | INFO | main | CustomerTest.java:270 | **** #TC100 Create Customer with Foreign Addresses dark metters<br> ***** |
| 32875 | main | INFO | main | Log.java:244 | |
| 32876 | main | INFO | main | Login_Api.java:46 | <b> Generating Access Token |
| 33324 | main | INFO | main | CustomerCreate.java:102 | End Point URI:customer/customer-create |
| 33327 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:170 | Sending POST Publish command |
| 35145 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:173 | Status Code 200 |
| 35146 | main | INFO | main | RestAssuredAPI.java:174 | Time taken to get response is 1808 milli second |
| 35148 | main | INFO | main | Utils.java:758 | No Fields found to be verified from the Response Body |
| 35149 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:52 | Status code is matching correctly! (<b>Expected</b> : 200 <b>Actual</b> : 200 ) |
| 35150 | main | INFO | main | WebserviceTestBaseClass.java:85 | Message: Customer Create Successful. CIF Number: V0003340 Failure on Customer Add: Fault Desc: Reporting Chapter has not been defined Fault Cat: Override Fault Code: 280078 Fault Elem: TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapExst TaxDetail.Alien.RptChapArray.RptChapInfoRec.RptChapType Fault Elem Val: /3/ /4 Failure on Customer Add: Fault Desc: No OFAC match found Fault Cat: Warning Fault Code: 39 ID Verify 1 result: Fail. Failure on Identification Add: Fault Desc: Invalid description Fault Cat: Error Fault Code: 25 Fault Elem: IdVerify.IdVerifyQueryArray.IdVerifyQueryInfo.IdVerifyQuery Fault Elem Val: Date Expired |
| 35151 | main | INFO | main | CustomerTest.java:283 | Customer creation has been successful. |
